فروشگاه
- خانه
- امرن
- سیستم های اتوماسیون
- اچ ام آی امرن | HMI امرن
- اچ ام ای مدل NS8-TV00B-V2 امرن (Omron)
اچ ام ای مدل NS8-TV00B-V2 امرن (Omron)
امتیازدهی 5.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
(1 بررسی مشتری)
وضوح | 480*640 |
---|---|
اندازه حافظه | 60 مگابایت |
ولتاژ تغذیه جریان مستقیم (DC). | 24V |
نمایش رنگ ها | 256 |
داده های تصویر BMP-JPG | 32768 |
رنگ قاب | سیاه |
استانداردهای دریایی | ABS، NK، LR، DNV، RINA، BV، GL، KR، CR، GOST-R، EAC |
تعداد پورت های USB | 1 |
پورت RS-232C | 2 |
کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی (PLC) / سازگاری با دستگاه | Omron C/CVM1/CV/CS/CJ/CP/NJ سری، سری A/FX/Q/QnA میتسوبیشی، سری Yokogawa FA-M3R، سری S7-300 زیمنس، Rockwell SLC500/MicroLogix/ControlLogix/CompactLogix PLC-5، Trajexia، Yaskawa MP900/MP2000/F7 Series، 3G3MV، 3G3JV، EJ1، E5ZN، E5AR، E5ER، E5AN/-H، E5EN/-H، E5CN/-H، E5GN، چاپگر سازگار با PictBridge USBa |
نوع صفحه نمایش | نمایش لمسی |
قطعات یدکی | CJ1W-BAT01، NS7-KBA04، NS7-KBA05، NS7-KBA05N |
تجهیزات جانبی | CXONE، CXONELT، NS-US22، NS-US52، NS-USBEXT-1M، XW2Z-S002، CS1W-CIF31، XW2Z-200T، XW2Z-500T، NS8-ATT01، NS8-ATTNS-AL02، -CA001، NS-CA002، NS-CLK21، HMC-EF183، HMC-EF283، HMC-EF583، F150-VKP 2M، F150-VKP 5M، CJ1W-CIF11، V520-RH220H29-6، CN2 -200T-2، XW2Z-500T-2 |
اندازه نمایشگر | 8.4 اینچ |
نوع نمایش | لایه نازک (TFT) |
استانداردها/گواهینامه های صنعتی | UL، CSA، CE |
رضا صمدی –
شرکت کیان کنترل نیک عرضه کننده تجهیزات، قطعات و سیستم های اتوماسیون صنعتی امرن (Omron) در ایران با کیفیت بالا و قیمت بسیار رقابتی، به همراه ضمانت و خدمات مهندسی.