سرو موتور میتسوبیشی کد HG-KR43J
منبع تغذیه (ولت) | ۲۰۰ |
---|---|
ظرفیت نامی (کیلووات) | ۰،۴ |
اینرسی | اینرسی کم |
گشتاور نامی (نیوتن متر) | ۱،۳ |
حداکثر گشتاور (نیوتن متر) | ۴،۵ |
سرعت نامی (دور در دقیقه) | ۳.۰۰۰ |
اینرسی (کیلوگرم * سانتیمتر مربع) | ۰,۳۷۱ |
ترمز | خیر |
نوع شفت | شفت مستقیم |
جریان | AC |
وضوح انکودر (p/rev) | ۴.۱۹۴.۳۰۴ |
حداکثر سرعت (دور در دقیقه) | ۶.۰۰۰ |
کلاس حفاظت | IP65 |
نوع انکودر | ۲۲ بیتی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.